SAFE W

SAFE W
Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon.
Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich.
Ausführung für Wandmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Ausleuchtung von Fluchtwegen durch engstrahlende oder breitstrahlende Lichtlenkcharakteristik.
Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |
---|---|---|
Leuchtmittel | 2 x 3W LED | 2 x 3W LED |
Lichtstrom | 380lm | 80lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | 380lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | - |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | 100% / 20% |
Not (DC) / Netz 8h | - | - |
Netzanschlussleistung | 10VA | 8VA |
Batterie-Stromaufnahme | 25mA | - |
Anschlussspannung NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% - - | 230V 50/60Hz 4,8V 4,2Ah - |
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10°C bis +40°C - - | - -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3,SET009, SET010 - - | - SELF CHECK SAVELOG |
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / graphitgrau oder weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
Montageart | Wandmontage |
Abmessungen (B x H x T) | 190 x 190 x 115 mm |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |



Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
t=1m | a | 8,70 | 9,60 | 10,50 | 11,20 | 11,80 | |
b | 3,70 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | ||
t=2m | a | 9,70 | 10,30 | 11,20 | 12,00 | 12,70 | |
b | 3,90 | 4,30 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | ||
t=3m | a | 9,60 | 10,60 | 11,40 | 12,40 | 13,10 | |
b | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Flächenoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm – Nennbetriebsdauer: 3h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
t=1m | a | 8,70 | 9,60 | 10,50 | 11,20 | 11,80 | |
b | 3,70 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | ||
t=2m | a | 9,70 | 10,30 | 11,20 | 12,00 | 12,70 | |
b | 3,90 | 4,30 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | ||
t=3m | a | 9,60 | 10,60 | 11,40 | 12,40 | 13,10 | |
b | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte Tabellenangaben in Meter |
Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | ||
t=1m | a | 11,80 | 12,40 | 13,00 | 13,80 | 14,20 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | ||
b | 5,10 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | |||
t=2m | a | 11,80 | 12,60 | 13,40 | 14,60 | 15,00 | 15,80 | 16,40 | 16,60 | 17,00 | ||
b | 5,10 | 5,70 | 6,10 | 6,30 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,20 | |||
t=3m | a | 10,20 | 11,20 | 13,00 | 14,20 | 15,00 | 15,80 | 16,60 | 17,80 | 17,80 | ||
b | 3,70 | 4,30 | 5,70 | 6,30 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | |||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | ||
t=1m | a | 11,80 | 12,40 | 13,00 | 13,80 | 14,20 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | ||
b | 5,10 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | |||
t=2m | a | 11,80 | 12,60 | 13,40 | 14,60 | 15,00 | 15,80 | 16,40 | 16,60 | 17,00 | ||
b | 5,10 | 5,70 | 6,10 | 6,30 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,20 | |||
t=3m | a | 10,20 | 11,20 | 13,00 | 14,20 | 15,00 | 15,80 | 16,60 | 17,80 | 17,80 | ||
b | 3,70 | 4,30 | 5,70 | 6,30 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | |||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte Tabellenangaben in Meter |