SAFE D

SAFE D, DEKRA IFS geprüft
Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon.
Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Ausführung für Deckenmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken wahlweise zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder zur Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.
Hallentiefstrahler mit zwei Hochleistungs-LEDs und Tiefstrahloptiken. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.
Die Leuchte erfüllt die Anforderungen des Abschnitt 4.13.4 der Prüfgrundlage EN 60598-1:2015 und
damit die für Leuchten relevanten Anforderungen des IFS - International Food Standard.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |
---|---|---|
Leuchtmittel | 2 x 3W LED | 2 x 3W LED |
Lichtstrom | 380lm | 80lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | 380lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | - |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | 100% / 20% |
Not (DC) / Netz 8h | - | - |
Netzanschlussleistung | 10VA | 8VA |
Batterie-Stromaufnahme | 25mA | - |
Anschlussspannung NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% - - | 230V 50/60Hz 4,8V 4,2Ah - |
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10°C bis +40°C - - | - -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3,SET009, SET010 - - | - SELF CHECK SAVELOG |
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
Montageart | Deckenaufbaumontage |
Abmessungen (B x H x T) | 190 x 56 x 190 mm |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |



Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 9,10 | 10,50 | 11,70 | 12,70 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 14,90 | 14,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 4,20 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 4,70 | 3,80 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 9,10 | 10,50 | 11,70 | 12,70 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 14,90 | 14,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 4,20 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 4,70 | 3,80 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Flächenoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 9,10 | 10,50 | 11,70 | 12,70 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 14,90 | 14,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 4,20 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 4,70 | 3,80 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 9,10 | 10,50 | 11,70 | 12,70 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 14,90 | 14,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 4,20 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 4,70 | 3,80 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 12,50 | 14,40 | 16,40 | 18,30 | 20,10 | 21,70 | 23,10 | 24,90 | 26,60 | 28,20 | 29,70 | 31,10 | 32,30 | 33,40 | 34,40 | 35,10 | 35,70 | 35,10 | - | |
d | 5,80 | 6,80 | 7,60 | 8,40 | 9,20 | 10,00 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,40 | 12,70 | 13,10 | 13,40 | 13,60 | 13,70 | 13,40 | 12,70 | 4,80 | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 12,50 | 14,40 | 16,40 | 18,30 | 20,10 | 21,70 | 23,10 | 24,90 | 26,60 | 28,20 | 29,70 | 31,10 | 32,30 | 33,40 | 34,40 | 35,10 | 35,70 | 35,10 | - | |
d | 5,80 | 6,80 | 7,60 | 8,40 | 9,20 | 10,00 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,40 | 12,70 | 13,10 | 13,40 | 13,60 | 13,70 | 13,40 | 12,70 | 4,80 | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Systemleuchten für Zentralversorgung Tiefstrahloptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | |
a | 8,60 | 9,00 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 12,30 | 12,80 | 13,20 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 | 14,10 | 14,60 | 14,20 | ||
b | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 2,60 | 1,90 | 1,20 | ||
c | 8,60 | 9,00 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 12,30 | 12,80 | 13,20 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 | 14,10 | 14,60 | 14,20 | ||
d | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 2,60 | 1,90 | 1,20 | ||
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Tiefstrahloptik
Leuchtmittel: 2 x 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | |
a | 8,60 | 9,00 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 12,30 | 12,80 | 13,20 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 | 14,10 | 14,60 | 14,20 | ||
b | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 2,60 | 1,90 | 1,20 | ||
c | 8,60 | 9,00 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 12,30 | 12,80 | 13,20 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 | 14,10 | 14,60 | 14,20 | ||
d | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 2,60 | 1,90 | 1,20 | ||
Tabellenangaben in Meter |