PROTECT BEL

PROTECT BEL, DEKRA IFS geprüft
Polycarbonat-Gehäuse mit klarer oder längsprismenstrukturierter, klarer Leuchtenhaube.
Wahlweise mit 11 Watt Kompakt-Leuchtstofflampe oder 1,5 Watt, 3 Watt bzw. 2 x 3 Watt LED-Leiste erhältlich.
Die Leuchte erfüllt die Anforderungen des Abschnitt 4.13.4 der Prüfgrundlage EN 60598-1:2015 und
damit die für Leuchten relevanten Anforderungen des IFS - International Food Standard.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtmittel | 11W 2G7 | 1,5W LED- Leiste | 3W LED- Leiste | 2 x 3W LED- Leiste | 1,5W LED- Leiste | 3W LED- Leiste |
Lichtstrom | 900lm | 175lm | 350lm | 600lm | 175lm (Netz) | 350lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | - | - | - | 175lm (Not) | 350lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | - | - | - | 175lm (Not) | - |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | - | - | - | 100% / 100% | 100% / 100% |
Not (DC) / Netz 8h | - | - | - | - | 100% / 100% | - |
Netzanschlussleistung | 20VA | 5VA | 6VA | 11VA | 5VA | 6VA |
Batterie-Stromaufnahme | 45mA | 12mA | 19mA | 38mA | - | |
Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz | ||||
NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | - - | - - | - - | - - | 4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah | 4,8V 4,2Ah - |
Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - | ||||
Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | - - | - - | - - | - - | -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C | |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009, SET010 nur für 3W LED-Leiste: DALI | - | - | |||
Selbstüberwachung Busüberwachung | - - | - - | - - | - - | SELF CHECK SAVELOG |
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar) |
Montageart | Decken- und Wandmontage |
Abmessungen (B x H x T) | 370 x 140 x 90 mm |
Schutzart | IP54 / IP65 |
Schutzklasse | II |

Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung Deckenmontage
Leuchtmittel: 11W 2G7 | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 720lm / 900lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,80 | 9,60 | 10,00 | 10,40 | 10,70 | 11,00 | 11,20 | 11,40 | 11,50 | 11,60 | 11,60 | 11,70 | 11,50 | 11,40 | 11,10 | 10,90 | - | - | - | |
b | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 2,90 | 2,40 | 1,50 | 0,70 | - | - | - | |
c | 14,60 | 15,40 | 16,20 | 17,10 | 17,40 | 17,80 | 18,10 | 18,50 | 18,50 | 18,60 | 18,4 | 18,20 | 17,85 | 17,50 | 16,90 | 16,30 | - | - | - | |
d | 5,70 | 6,10 | 6,25 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,40 | 6,30 | 6,00 | 5,80 | 5,30 | 4,80 | 3,70 | 2,60 | 1,70 | 0,80 | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 7,80 | 8,30 | 8,70 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,90 | 8,80 | 8,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,10 | 8,50 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 8,90 | 8,80 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 9,40 | 10,20 | 11,10 | 11,60 | 12,00 | 12,40 | 12,50 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | - | - | - | - | - | |
b | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - | |
c | 10,00 | 10,70 | 11,40 | 12,00 | 12,30 | 12,80 | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 13,20 | 12,90 | 12,60 | 12,50 | 12,20 | - | - | - | - | - | |
d | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 3,90 | 3,90 | 3,60 | 3,20 | 2,60 | 1,70 | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 2x3W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600lm / 600lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |
a | 10,90 | 11,90 | 12,80 | 13,50 | 14,40 | 15,00 | 15,30 | 15,90 | 16,20 | 16,30 | 16,60 | 16,80 | 16,70 | 16,80 | 16,80 | 16,60 | 16,50 | 16,30 | 16,00 | |
b | 4,50 | 4,90 | 5,30 | 5,40 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 3,60 | 2,90 | |
c | 11,50 | 12,50 | 13,40 | 14,20 | 14,80 | 15,50 | 15,80 | 16,20 | 16,70 | 17,00 | 17,10 | 17,30 | 17,40 | 17,30 | 17,10 | 16,70 | 16,50 | 16,40 | 16,10 | |
d | 4,70 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,50 | 5,20 | 4,90 | 4,60 | 4,10 | 3,50 | 2,80 | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Deckenmontage
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 9,40 | 10,20 | 11,10 | 11,60 | 12,00 | 12,40 | 12,50 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | - | - | - | - | - | |
b | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - | |
c | 10,00 | 10,70 | 11,40 | 12,00 | 12,30 | 12,80 | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 13,20 | 12,90 | 12,60 | 12,50 | 12,20 | - | - | - | - | - | |
d | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 3,90 | 3,90 | 3,60 | 3,20 | 2,60 | 1,70 | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 7,80 | 8,30 | 8,70 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,90 | 8,80 | 8,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,10 | 8,50 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 8,90 | 8,80 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm – Nennbetriebsdauer: 8h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 7,80 | 8,30 | 8,70 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,90 | 8,80 | 8,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,10 | 8,50 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 8,90 | 8,80 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |