Sicherheitsleuchte KU Serie G35-1
Langfeldleuchten von SRB zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN 60598.2-22 und DIN EN 1838. Mehr Licht bei Netzausfall macht modernste LED-Technik möglich !
Gerade in Tiefgaragen und Treppenhäusern, ist es wichtig auch bei Netzausfall die richtigen Leuchten am richtigen Ort zu haben. Unsere Langfeldleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung durch modernste Technik auch im Batteriebetrieb. Über Prozessorgesteuerte Einheiten werden die Systeme selbstständig überwacht und ausgewertet. Die Speziellen Gehäusekörper der Leuchten und der daraus resultierende höhere Lichtanteil, sorgen für eine optisch höhere Decke und verbessern maßgeblich das Raumgefühl. Gerade dieses Raumgefühl ist wichtig um Unsicherheit und Beklemmungen beim Besucher zu verhindern wenn es um das zügige Verlassen des Gebäudes geht.
Anwendungsgebiete: Tiefgaragen, Flure, Treppenhäuser, Freibäder
Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Glasfaserverstärktem Polyester- Gehäuse mit prismatischer Wanne. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist für Wand-/Deckenmontage geeignet. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.
z .B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 58 Watt LL Notbetrieb |
---|
Montagehöhe (m) |  |  |  |  |  |
2.50 | 4,30 | 11,00 | 8,00 | 7,0 | 2,80 |
3.50 | 4,7 | 12,80 | 9,80 | 8,40 | 3,30 |
4.00 | 4,9 | 13,10 | 10,00 | 8,80 | 3,50 |
4.50 | 5,00 | 13,50 | 10,50 | 9,30 | 3 ,60 |
5.00 | 5,2 | 13,90 | 10,90 | 9,80 | 3,70 |
z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 36 Watt LL Notbetrieb |
---|
Montagehöhe (m) |  |  |  |  |  |
2.50 | 4,20 | 10,90 | 7,90 | 6,90 | 2,70 |
3.50 | 4,60 | 12,70 | 9,70 | 8,30 | 3,20 |
4.00 | 4,80 | 13,00 | 10,00 | 8,70 | 3,40 |
4.50 | 4 ,90 | 13,40 | 10,40 | 9,20 | 3,50 |
5.00 | 5,10 | 13,80 | 10,8 | 9,70 | 3,60 |
z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 18 Watt LL Notbetrieb |
---|
Montagehöhe (m) |  |  |  |  |  |
2.50 | 3,20 | 8,00 | 5,00 | 5,25 | 2,30 |
3.50 | 3,70 | 8,80 | 5,8 | 5,90 | 2,90 |
4.00 | 3,80 | 9,50 | 6,50 | 6,50 | 2,60 |
4.50 | 3,90 | 9,80 | 6,80 | 6,90 | 2,70 |
5.00 | 4,00 | 10,00 | 6,90 | 7,00 | 2,80 |
Technische Daten
Netzspannung Gruppen- Zentralsystem | 230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage |
Leuchtmittel | 58/36/18 Watt LL, LED 27/17/8 Watt |
Farbe | grau |
Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
Temperaturbereich | -5°C bis +40°C |
Schutzart | IP 54, IP 65 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen (HxBxT) mm | 58W L1575, 36W L1270, 18W L661 x362x065 mm |
Netzspannung Einzelbatterieleuchte | 230V AC 50-60 Hz |
Funktionsüberwachung nach EN50598 | Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige |
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte | 1h/3h/8h |
Decken-, Wandmontage