INSTAR




INSTAR
Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in runder oder quadratischer Ausführung zum Einbau in Hohlwanddosen.
Der Leuchtenkörper ist mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet und wird mit gegossenen Acryloptiken zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung geliefert.
Systemleuchten für Zentralversorgung | |
---|---|
Leuchtmittel | 3W LED |
Lichtstrom | 170lm |
Netzanschlussleistung | 6VA |
Batterie-Stromaufnahme | 15mA |
Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% |
Temperaturbereich | -10°C bis +40°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3 SET010 |
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss / weiß |
Montageart | Deckeneinbaumontage |
Abmessungen (Ø x H) | 90 x 39 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 80 x 39 x 80 mm |
Schutzart | IP40 |
Schutzklasse | I |
Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 14,80 | 16,50 | 17,90 | 19,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 6,30 | 6,80 | 7,20 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |