BEAM ACW

BEAM ACW
Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.
Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.
Ausführung für Wandmontage mit gegossener Acryloptik zur Ausleuchtung von Fluchtwegen durch engstrahlende oder breitstrahlende Lichtlenkcharakteristik.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |
---|---|---|
Leuchtmittel | 3W LED | 3W LED |
Lichtstrom | 170lm | 30lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | 140lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | 70lm (Not) |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | 100% / 20% |
Not (DC) / Netz 8h | - | 100% / 20% |
Netzanschlussleistung | 6VA | 5VA |
Batterie-Stromaufnahme | 15mA | - |
Anschlussspannung NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% - - | 230V 50/60Hz 4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah |
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10°C bis +40°C - - | - -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3,SET009, SET010, DALI - - | - SELF CHECK SAVELOG |
Zubehör
- Hinterbaukasten
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
Montageart | Wandmontage |
Abmessungen (B x H x T) | 180 x 180 x 65 mm |
Schutzart | IP40 |
Schutzklasse | I |



Produktbeschreibung
Flächenoptik
Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
a | 6,60 | 6,70 | 7,40 | 7,80 | 8,70 | ||
b | 2,60 | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 3,40 | ||
t = 2m | a | 6,50 | 6,60 | 7,30 | 7,70 | 8,60 | |
b | 2,50 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | 3,30 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 3h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |
a | 6,10 | 6,40 | 7,20 | 7,60 | |||
b | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | |||
t = 2m | a | 6,00 | 6,30 | 7,10 | 7,50 | ||
b | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | |||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |
a | 5,60 | 6,30 | - | - | |||
b | 2,40 | 2,50 | - | - | |||
t = 2m | a | 4,90 | 5,70 | - | - | ||
b | 1,50 | 1,90 | - | - | |||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |
Fluchtwegoptik
Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | ||
---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,50 |
a | 11,10 | ||
b | 4,70 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 3h | ||
---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,50 |
a | 10,60 | ||
b | 4,30 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h | ||
---|---|---|---|
![]() | t = 1m | h | 2,50 |
a | 9,00 | ||
b | 2,40 | ||
t = Abstand zur Fluchtwegmitte | Tabellenangaben in Meter |