BEAM AC-F

BEAM AC-F
Extrem flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.
Ausführung für Deckenaufbaumontage mit gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |
---|---|---|
Leuchtmittel | 3W LED | 3W LED |
Lichtstrom | 170lm | 30lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | 140lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | 70lm (Not) |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | 100% / 20% |
Not (DC) / Netz 8h | - | 100% / 20% |
Netzanschlussleistung | 6VA | 5VA |
Batterie-Stromaufnahme | 15mA | - |
Anschlussspannung NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% - - | 230V 50/60Hz 4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah |
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10°C bis +40°C - - | - -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3,SET009, SET010, DALI - - | - SELF CHECK SAVELOG |
Zubehör
- Seilmontage-Set (nicht für Einzelbatterie-Variante)
- Hinterbaukasten
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
Montageart | Deckenaufbaumontage |
Abmessungen (B x H x T) | 180 x 35 x 180 mm |
Schutzart | IP40 |
Schutzklasse | I |



Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,10 | 9,00 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,30 | 3,50 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,10 | 9,00 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,30 | 3,50 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |