BEAM 175-AL

BEAM 175-AL
Ansprechendes, flaches Gehäuse, bestehend aus einem Aluminium-Druckguss-Unterteil und einem Polycarbonat-Oberteil. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.
Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.
Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten | |
---|---|---|
Leuchtmittel | 3W LED | 3W LED |
Lichtstrom | 170lm | 30lm (Netz) |
Nennbetriebsdauer 3h | - | 140lm (Not) |
Nennbetriebsdauer 8h | - | 70lm (Not) |
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h | - | 100% / 20% |
Not (DC) / Netz 8h | - | 100% / 20% |
Netzanschlussleistung | 6VA | 5VA |
Batterie-Stromaufnahme | 15mA | - |
Anschlussspannung NiMh-Akku 3h NiMh-Akku 8h | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% - - | 230V 50/60Hz 4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah |
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung | -10°C bis +40°C - - | - -0°C bis +35°C -5°C bis +30°C |
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung | MSÜ3,SET009, SET010 - - | - SELF CHECK SAVELOG |
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)
Technische Daten
Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung |
Gehäuse/Farbe | |
Oberteil | Polycarbonat / weiß |
Unterteil | Aluminium-Druckguss |
Montageart | Deckenmontage |
Abmessungen (Ø x H) | 175 x 38 mm |
Schutzart | IP40 |
Schutzklasse | I |



Produktbeschreibung
Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,30 | 9,20 | 9,70 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,40 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Flächenoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 8,10 | 9,00 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 3,30 | 3,50 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 8,10 | 9,00 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 3,30 | 3,50 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 14,80 | 16,50 | 17,90 | 19,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 6,30 | 6,80 | 7,20 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 3h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 14,20 | 15,80 | 17,10 | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 5,80 | 6,50 | 6,90 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |
Leuchtmittel: 3W LED | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c | 12,20 | 13,20 | 14,30 | 15,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tabellenangaben in Meter |