OGi Block 15 Jahre

Anwendungen
- Bahnanwendungen
- Anlassbatterie zum Starten von Notstromaggregaten
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- Energieversorgung
- USV-Anlagen
- Telekommunikation
Eigenschaften auf einen Blick
- 2 V Zellenbauform, 6 V und 12 V Blockbauform
- Kapazitäten 25 - 900 Ah
- Beste Entladeeigenschaften im Kurz- und Langzeitbereich
- Wartungsarm, geschlossene Bauform
- Positive Hochleistungsgitterplatte mit Blei-Antimon Legierung, Negative Gitterplatte
- Elektrolyt, verdünnte Schwefelsäure, Dichte 1,24 kg/I
- Elektrolytdichte Poldurchführung mit Messingeinlage und Innengewinde M10
- Glasklare SAN Gehäuse und ABS Deckel
- Rückzündungshemmender Keramikstopfen, optional als Keramiktrichterstopfen
- Vollisolierte flexible Kabelverbinder ermöglichen schnelle und einfache Montage
- Polschrauben in M10 mit integriertem Messpunkt
- Einfacher Transport betriebsbereiter Zellen, kein Gefahrgut im Straßenverkehr bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften
- 100% recyclebar
- Gebrauchsdauer bis zu 15 Jahren
Einsatzparameter bei 20 °C
- Erhaltungsladung: 2,23 V pro Zelle
- Starkladung: 2,4 V pro Zelle
- Selbstentladung < 3 %/Monat
- Ladestrom max: 0,25 x 010
- Lagerperiode ohne Auffrischungsladung: 6 Monate
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
- Vorzugstemperatur 20 °C
- Anzugsdrehmoment 14 - 16 Nm, typabhängig
Anwendbare Normen
- DIN 40734
- DIN 40739
- IEC 60896-11
- ISO 9001
- ISO 14001
Polausführung
Technische Details
TYP | SPANNUNG (V) | KAPAZITÄT * | ABMESSUNGEN (mm) | GEWICHT | INNENWIDER- STAND (mΩ/Block) | KURZSCHLUSSSTROM (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ah C10 1,80 V/Z | Ah C5 1,75 V/Z | Ah C3 1,75 V/Z | Ah C1 1,70 V/Z | L | B | H | Säure*** ca. kg | Gesamt ca. kg | ||||
12V 1 OGi 25 | 12 | 33,0 | 29,0 | 24,9 | 18,6 | 273 | 204 | 358 | 12,1 | 30,3 | 16,40 | 603 |
12V 2 OGi 50 | 12 | 66,0 | 58,0 | 49,8 | 37,2 | 273 | 204 | 358 | 11,2 | 35,8 | 8,74 | 1.124 |
12V 3 OGi 75 | 12 | 93,0 | 83,5 | 72,3 | 54,0 | 273 | 204 | 358 | 10,2 | 41,2 | 6,38 | 1.601 |
12V 4 OGi 100 | 12 | 115,0 | 107,0 | 92,7 | 69,4 | 273 | 204 | 358 | 10,1 | 46,6 | 4,98 | 2.043 |
12V 5 OGi 125 | 12 | 154,0 | 139,5 | 120,9 | 90,1 | 381 | 204 | 358 | 14,4 | 60,9 | 4,87 | 2.453 |
12V 6 OGi 150 | 12 | 173,0 | 160,5 | 139,5 | 104,3 | 381 | 204 | 358 | 14,3 | 67,6 | 4,15 | 2.815 |
6V 7 OGi 175 | 6 | 232,0 | 203,5 | 176,1 | 130,7 | 273 | 204 | 358 | 11,0 | 43,4 | 1,65 | 3.235 |
6V 8 OGi 200 | 6 | 248,0 | 223,5 | 194,1 | 144,0 | 273 | 204 | 358 | 10,5 | 45,7 | 1,54 | 3.556 |
6V 9 OGi 225 | 6 | 261,0 | 241,5 | 210,0 | 156,5 | 273 | 204 | 358 | 10,5 | 48,5 | 1,42 | 3.797 |
6V 10 OGi 250 | 6 | 332,0 | 292,0 | 252,6 | 187,5 | 381 | 204 | 358 | 16,0 | 59,9 | 1,35 | 4.148 |
6V 11 OGi 275 | 6 | 366,0 | 321,0 | 278,1 | 205,9 | 381 | 204 | 358 | 15,6 | 62,8 | 1,28 | 4.313 |
6V 12 OGi 300 | 6 | 374,0 | 336,5 | 292,5 | 217,8 | 381 | 204 | 358 | 15,0 | 65,6 | 1,24 | 4.525 |
2V 18 OGi 450 | 2 | 519,0 | 481,5 | 418,5 | 312,9 | 204 | 273 | 358 | 12,3 | 41,5 | 1,23 | 12.780 |
2V 21 OGi 525 | 2 | 696,0 | 610,5 | 528,3 | 392,1 | 204 | 273 | 358 | 11,0 | 44,2 | 1,22 | 14.900 |
2V 24 OGi 600 | 2 | 744,0 | 670,5 | 582,3 | 432,0 | 204 | 273 | 358 | 10,5 | 46,5 | 1,21 | 17.130 |
2V 27 OGi 675 | 2 | 783,0 | 724,5 | 630,0 | 469,5 | 204 | 273 | 358 | 10,5 | 49,3 | 0,10 | 19.170 |
2V 30 OGi 750 | 2 | 996,0 | 876,0 | 757,8 | 562,5 | 204 | 381 | 358 | 16,0 | 60,7 | 0,09 | 21.350 |
2V 33 OGi 825 | 2 | 1098,0 | 963,0 | 834,3 | 617,7 | 204 | 381 | 358 | 15,6 | 63,6 | 0,08 | 23.280 |
2V 36 OGi 900 | 2 | 1122,0 | 1009,5 | 877,5 | 653,4 | 204 | 381 | 358 | 15,0 | 66,4 | 0,07 | 25.070 |
optional erhältlich sind Blöcke mit Spannungen von 4,8 V und 10 V
* alle angegebenen Werte basieren auf einer Umgebungstemperatur von 20 °C
** bei Verwendung von Keramiktrichterstopfen kann das Maß abweichen
*** Säuredichte dN = 1,24 kg/l